sizing_moving-comfort_womens-clothing_base-layers-underwear

Sizing chart A/B cup

Size US EURO
AU
XS 30AB-32A 65AB-70A 8AB-10A
S 32AB-34A 70AB-75A 10AB-12A
M 34AB-36A 75AB-80A 12AB-14A
L 36AB-38A 80AB-85A 14AB-16A
XL 38AB-40A 85AB-90A 16AB-18A

Sizing chart C/D cup

Size US EURO
AU
XS 30CD-32C 65CD-70C 8CD-10C
S 32CD-34C 70CD-75C 10CD-12C
M 34CD-36C 75CD-80C 12CD-14C
L 36CD-38C 80CD-85C 14CD-16C
XL 38CD-40C 85CD-90C 16CD-18C

Sizing chart XS-XL

Size US EURO
AU
XS 30-32 65-70 8-10
S 32-34 70-75 10-12
M 34-36 75-80 12-14
L 36-38 80-85 14-16
XL 38-40 85-90 16-18


US EURO
AU
30DD 65DD 8DD
32DD 70DD 10DD
3E 70E 10E
34DD 75DD 12DD
34E 75E 12E
36DD 80DD 14DD
36E 80E 14E
38DD 85DD 16DD
38E 85E 16E
40DD 90DD 18DD
40E 90E 18E
42C 95C 20C
42D 95D 20D
42DD 95DD 20DD
44C 100C 22C
44D 100D 22D
44DD 100DD 22DD

You are $ away from free shipping. Check our items under $30 ›

Shop now
  • Your Cart is Empty